20 avril 2024

Suivez le fil d'actualités Logo Twitter X - Vecteurs et PSD gratuits à télécharger @cfdtausy ou Linkedin Logo - Vecteurs et PSD gratuits à télécharger cfdtrandstaddigital

et abonnez-vous à notre liste de diffusion Newsletter CFDT !

 

Un nouvel accord collectif a été signé en décembre concernant la mise en place d'un nouveau régime des frais de santé. Au terme d'un long et laborieux processus de négociation, le principal avantage obtenu réside dans l'économie réalisée par les salariés sur leurs cotisations pour un régime unique grandement inspiré du niveau intermédiaire dénommé "confort" de l'ancien régime.

Vous trouverez ci-dessous les différences de cotisations (en excluant la cotisation optionnelle pour conjoint non à charge) en fonction de votre salaire de base brut annuel et selon votre statut (cadre ou non cadre) :

Catégorie CADRE

brut
annuel
Coût mensuel
2017  SOCLE
Coût mensuel
2017 CONFORT
Coût mensuel
Régime 2018
Ecart 2018 vs
2017 SOCLE

Ecart 2018 vs
2017 CONFORT

25 000 € 26,04 € 50,42 € 21,25 € -18% -58%
30 000 € 31,25 € 60,50 € 25,50 € -18% -58%
35 000 € 36,46 € 70,58 € 29,75 € -18% -58%
39 000 € 40,63 € 78,65 € 33,15 € -18% -58%
40 000 € 40,86 € 79,11 € 34,00 € -17% -57%
45 000 € 40,86 € 79,11 € 38,25 € -6% -52%
50 000 € 40,86 € 79,11 € 42,50 € 4% -46%
55 000 € 40,86 € 79,11 € 46,75 € 14% -41%
60 000 € 40,86 € 79,11 € 51,00 € 25% -36%
65 000 € 40,86 € 79,11 € 55,25 € 35% -30%
70 000 € 40,86 € 79,11 € 59,50 € 46% -25%
75 000 € 40,86 € 79,11 € 63,75 € 56% -19%
80 000 € 40,86 € 79,11 € 68,00 € 66% -14%
85 000 € 40,86 € 79,11 € 72,25 € 77% -9%
90 000 € 40,86 € 79,11 € 76,50 € 87% -3%

 

 

Catégorie NON CADRE

brut
annuel
Coût mensuel
2017  SOCLE
Coût mensuel
2017 CONFORT
Coût mensuel
Régime 2018
Ecart 2018 vs
2017 SOCLE
Ecart 2018 vs
2017 CONFORT
25 000 € 26,04 € 50,42 € 19,13 € -27% -62%
30 000 € 31,25 € 60,50 € 22,95 € -27% -62%
35 000 € 36,46 € 70,58 € 26,78 € -27% -62%
39 000 € 40,63 € 78,65 € 29,84 € -27% -62%
40 000 € 40,86 € 79,11 € 30,60 € -25% -61%
45 000 € 40,86 € 79,11 € 34,43 € -16% -56%

Commentaires   

+3 #1 Salarié_Ausy 04-03-2018 18:18
"le principal avantage obtenu réside dans l'économie réalisée par les salariés sur leurs cotisations": le gain annoncé n'est correct que lorsqu'on ne rattache pas son conjoint, sinon, il y a un surcout vraiment très important (~50%) par rapport à la mutuelle Mercer précédente.
Pour plus d'objectivité, cela mériterait d'être mentionné, je suis pour ma part profondément très insatisfait de ce changement sur le plan financier. :sad:
Citer

Ajouter un Commentaire

Code de sécurité
Rafraîchir